✅ このスクリプトは初回実行時にデータを自動取得します(DoBoX からの直接ダウンロード)。
| ID | データセット名 |
|---|---|
| #46 | 津波浸水想定区域情報 |
| #999 | dataset #999 |
| #1280 | せとうちモニタークルーズ実施結果 |
| #1282 | 瀬戸内しまたびライン利用状況 |
| #1447 | インフラツーリズム_施設情報 |
| #1567 | 広島県クルーズ船観光客分析データ |
| #1660 | 埋蔵文化財包蔵地一覧表(古墳・横穴) |
実行コマンド:
cd "2026 DoBoX 教材"
python -X utf8 lessons/L93_cruise_visitor_analysis.py
DoBoX のオープンデータは申請不要・商用/非商用とも利用可。
data/extras/ は .gitignore 対象(約 57 GB のキャッシュ)。
スクリプト実行で自動再生成されます。
| 観点 | L93(本記事) | X04 | L82 | L83 |
|---|---|---|---|---|
| データ型 | GPS/モバイル空間メッシュ | 寄港統計(港×時刻) | 乗降客数(航海別) | 乗降客数(月別) |
| 観光形態 | クルーズ船観光客の動線 | クルーズ船寄港統計 | モニタリングクルーズ | しまたびフェリー |
| 時空間粒度 | 空間500mメッシュ(時点非公開) | 港×月次 | 1航海単位 | 月次航海 |
| 対象エリア | 広島市近傍(推定) | 広島港・呉港・因島港等 | 瀬戸内周遊航路 | 瀬戸内定期航路 |
| 規模指標 | 観測カウント 219 | 年間寄港統計多数 | 871人/15航海 | 96,685人/年 |
| 主分析手法 | 空間自己相関・Lorenz・sjoin | 時系列回帰・DID | 記述統計・収容率 | 月別分析・エコシステム |
| 政策含意 | 観光動線把握・混雑管理 | 港別誘致戦略 | 新寄港地開拓 | 定期化・安定運航 |
本記事は dataset #1567 の GPS/モバイル由来「空間メッシュ人流データ」を主データとし、 X04(寄港統計×時系列)・L82(モニタリング乗降客数)・L83(定期便月別客数)とは データ型・分析軸・政策含意すべてで独立した記事。
広島県クルーズ船観光客の人流はどの空間に集中し、 観光資源・防災リスクとの地理的関係はどうなっているか?
| 論題 | データセット | DL | 保存先 | 形式 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ船観光客人流データ | DoBoX #1567 | 直DL | data/extras/L93_cruise_visitor/cruise_people_cnt.zip | ZIP(Shapefile) | ≈ 10KB |
| インフラツーリズム施設 | DoBoX #1447 | ページから DL ボタン | data/extras/infra_tourism.csv | CSV | |
| 埋蔵文化財(11種別) | DoBoX #1660〜1670 | ページから DL ボタン | data/extras/L84_archaeological_sites/*.csv | CSV×11 | |
| 津波浸水想定区域 | DoBoX #46 | ページから DL ボタン | data/extras/L49_tsunami_inundation/_cache/tsunami_dissolve_8rank.gpkg | GPKG(cache) |
個別取得(PowerShell, このレッスンだけ):
cd "2026 DoBoX 教材"
iwr "https://hiroshima-dobox.jp/resource_download/175545" -OutFile "data/extras/L93_cruise_visitor/cruise_people_cnt.zip"一括取得(全レッスン共通, 推奨):
cd "2026 DoBoX 教材"
py -X utf8 data\fetch_all.pyfetch_all.py はカタログ・追加データを data/ と data/extras/ に再現可能ダウンロード。DoBoX のオープンデータは申請不要、商用・非商用とも利用可。本レッスンの .py スクリプトは、データが無ければ自動取得してから処理を始めるよう実装されています(ensure_dataset() ヘルパ)。
touches() = 辺・頂点共有)118 メッシュは緯度 34.2141° 〜 34.4036°N, 経度 132.2961° 〜 132.5461°E に分布。 広島市中心部〜周辺(呉市方面含む)の沿岸〜市街地エリアを網羅する。 メッシュの個数・範囲から、あるクルーズ寄港時(令和6年度)の観光客 GPS 軌跡を 500m 単位に集計したサンプルデータと推察される。
| ファイル | 内容 |
|---|---|
| L93_mesh_all.csv | 118 メッシュ全件 — MESHCODE, count, infra_cnt, maizo_cnt, tsunami_intersects(主成果物) |
| L93_mesh_top20.csv | count Top 20 メッシュ |
| L93_count_distribution.csv | count 値別メッシュ数分布 |
| L93_lorenz.csv | Lorenz 曲線データ(pop_share, cum_count_share) |
| L93_infra_agg.csv | infra施設数別 count 集計(施設数×人流の関係) |
| L93_tsunami_mesh.csv | 津波浸水域交差メッシュ一覧 |
| L93_comparison_table.csv | X04/L82/L83/L93 の 7 観点比較表 |
| L93_summary.csv | 全体サマリ — Gini・Moran's I・距離・仮説 Key 指標 |
| L93_hypothesis.csv | 仮説 H1〜H9 検証結果一覧 |
| ファイル | 内容 |
|---|---|
| 図 1 人流メッシュ主題図 | count 値 choropleth + 加重重心 + 平和記念公園 |
| 図 2 count 分布 + Lorenz 曲線 | count 値ヒストグラム(左)+ Lorenz 曲線(右) |
| 図 3 Top 20 メッシュ | count 降順 Top 20 横棒グラフ + MESHCODE |
| 図 4 infra 施設 sjoin マップ | 1km バッファ内インフラ施設数 choropleth + 施設点 |
| 図 5 infra × count 散布図 | 施設数 vs 人流カウント散布(r=0.233) |
| 図 6 津波浸水域 × メッシュ | 浸水域(青)× 人流メッシュ(赤/緑) |
| 図 7 4データセット比較ダッシュボード | L93/L82/L83/X04 の規模・特性を 4 パネルで比較 |
| 図 8 観光資源多角分析 | 埋蔵文化財 × 人流(左)/ 高低人流 infra 比較(右) |
L93_cruise_visitor_analysis.py — 単独実行可
cd "2026 DoBoX 教材"
py -X utf8 lessons/L93_cruise_visitor_analysis.py
118 メッシュの count 値がどのような空間分布を示すかを Lorenz 曲線・Gini 係数・ Moran's I で多角的に定量する。「どこに観光客が集まり、空間的に連続したクラスターを 形成しているか」を明らかにする。



図 1 から、人流は広島市中心部〜南部沿岸の特定エリアに集中しており、
中心業務地区・港湾エリアに高 count メッシュが密集する。
Gini=0.390(H2: 不支持)は中程度の集中を示し、
Top10 メッシュで全カウントの 32.9%(H1: 不支持)を占める。
Moran's I = 0.588(H3: 支持)。
正の空間自己相関が確認され、人気スポットは地理的に集塊して分布する。
人流加重重心は平和記念公園から 4.68 km の位置にあり(H5: 支持)、
広島市街中心部との地理的整合性が高い。
クルーズ船観光客が訪問した場所(人流メッシュ)と、 インフラツーリズム施設(X01, 40件)・埋蔵文化財(L84, 2,370件)との 地理的近接性を 1km バッファ sjoin で定量する。



| 観点 | 値 | H | 判定 |
|---|---|---|---|
| count≥3 (高人流) メッシュ数 | 20 / 118 (16.9%) | — | — |
| 高人流メッシュのinfra 1km圏内率 | 40.0% ≥ 50%? | H4 | ✗ |
| 全メッシュのmaizo 1km圏内率 | 51.7% ≥ 50%? | H6 | ✔ |
| count vs infra_cnt Pearson r | 0.233 | — | — |
| 高人流メッシュの平均infra数 | 0.40 | — | — |
| 低人流メッシュの平均infra数 | 0.09 | — | — |
図 4 から、インフラツーリズム施設との 1km 近接メッシュは特定エリアに偏在し、
施設が多い区画と人流の集中が部分的に一致する。
ただし count vs infra_cnt の Pearson r=0.233 は弱い〜中程度の 相関を示し、
観光客の動線が必ずしもインフラ施設の有無のみで決まらないことを示す。
H4(高人流メッシュの infra 圏内率): 40.0%(不支持—高人流スポットが必ずしもinfra施設近傍にあるとは限らない)。
H6(maizo 圏内率): 51.7%(支持)。
埋蔵文化財は郊外・山間部に多く、クルーズ観光の主動線(港湾〜市街地中心)とは地理的にずれがある。
クルーズ観光客の人流エリアが津波浸水想定区域と重なる程度を評価し、 同時に X04・L82・L83 との 7 観点比較によって本記事の位置付けを明確にする。


| MESHCODE | count | infra施設(1km) |
|---|---|---|
| 51324366334 | 10 | 0 |
| 51324376143 | 10 | 0 |
| 51324376112 | 9 | 0 |
| 51324376141 | 8 | 0 |
| 51324366343 | 6 | 0 |
| 51323255411 | 6 | 1 |
| 51323265223 | 6 | 1 |
| 51323255413 | 6 | 1 |
| 51323274142 | 6 | 1 |
| 51324376132 | 5 | 0 |
| 51323255233 | 5 | 1 |
| 51324376321 | 5 | 0 |
| 51324327411 | 5 | 0 |
| 51324376231 | 4 | 0 |
| 51323265212 | 4 | 1 |
| 51324376114 | 4 | 0 |
| 51324239344 | 3 | 0 |
| 51323255432 | 3 | 1 |
| 51323255414 | 3 | 1 |
| 51324327412 | 3 | 0 |
| 51324326421 | 2 | 0 |
| 51324328233 | 2 | 0 |
| 51324326231 | 2 | 0 |
| 51324317114 | 2 | 0 |
| 51324366341 | 2 | 0 |
| 51324376411 | 2 | 0 |
| 51323255434 | 2 | 1 |
| 51323274123 | 2 | 1 |
| 51324376213 | 2 | 0 |
| 51324336211 | 1 | 0 |
| 51324335122 | 1 | 0 |
| 51324337144 | 1 | 0 |
| 51324335124 | 1 | 0 |
| 51324336214 | 1 | 0 |
| 51324326243 | 1 | 0 |
| 51324327424 | 1 | 0 |
| 51324327442 | 1 | 0 |
| 51324327342 | 1 | 0 |
| 51324326431 | 1 | 0 |
| 51324229334 | 1 | 0 |
| 51324228344 | 1 | 0 |
| 51324376443 | 1 | 0 |
| 51324327142 | 1 | 0 |
| 51324327133 | 1 | 0 |
| 51324317113 | 1 | 0 |
| 51323255144 | 1 | 1 |
| 51323255412 | 1 | 1 |
| 51323265221 | 1 | 1 |
| 51323265241 | 1 | 1 |
| 51323263234 | 1 | 0 |
| 51324317112 | 1 | 0 |
| 51324327213 | 1 | 0 |
| 51324327143 | 1 | 0 |
| 51324326124 | 1 | 0 |
| 51324239332 | 1 | 0 |
| 51324326241 | 1 | 0 |
| 51324326142 | 1 | 0 |
| 51324327234 | 1 | 0 |
| 51324327233 | 1 | 0 |
| 51324336414 | 1 | 0 |
| 51324347333 | 1 | 0 |
| 51324239331 | 1 | 0 |
| 51324377241 | 1 | 0 |
| 51324377223 | 1 | 0 |
| 51324377124 | 1 | 0 |
| 51324377114 | 1 | 0 |
| 51324376224 | 1 | 0 |
| 51324376223 | 1 | 0 |
| 51324376214 | 1 | 0 |
| 51324376123 | 1 | 0 |
| 51324378231 | 1 | 0 |
| 51324378142 | 1 | 0 |
| 51324377131 | 1 | 0 |
| 51324238442 | 1 | 0 |
| 51324376241 | 1 | 0 |
| 51324376142 | 1 | 0 |
| 51324378143 | 1 | 0 |
| 51324378134 | 1 | 0 |
| 51324378133 | 1 | 0 |
| 51324376233 | 1 | 0 |
| 51324376144 | 1 | 0 |
| 51324378322 | 1 | 0 |
| 51324376441 | 1 | 0 |
| 51324378213 | 1 | 0 |
| 51324376121 | 1 | 0 |
| 51324376122 | 1 | 0 |
| 51324376221 | 1 | 0 |
| 51324239433 | 1 | 0 |
| 51324443212 | 1 | 0 |
| 51324349242 | 1 | 0 |
| 51324376444 | 1 | 0 |
| 51324346444 | 1 | 0 |
| 51324358334 | 1 | 0 |
| 51324368134 | 1 | 0 |
| 51324365144 | 1 | 0 |
| 51324368322 | 1 | 0 |
| 51324367311 | 1 | 0 |
| 51324364322 | 1 | 0 |
| 51324368431 | 1 | 0 |
| 51324367442 | 1 | 0 |
| 51324368443 | 1 | 0 |
| 51324368434 | 1 | 0 |
| 51324363443 | 1 | 0 |
| 51324378212 | 1 | 0 |
| 51324378121 | 1 | 0 |
| 51324376222 | 1 | 0 |
| 51322351414 | 1 | 0 |
| 観点 | L93(本記事) | X04 | L82 | L83 |
|---|---|---|---|---|
| データ型 | GPS/モバイル空間メッシュ | 寄港統計(港×時刻) | 乗降客数(航海別) | 乗降客数(月別) |
| 観光形態 | クルーズ船観光客の動線 | クルーズ船寄港統計 | モニタリングクルーズ | しまたびフェリー |
| 時空間粒度 | 空間500mメッシュ(時点非公開) | 港×月次 | 1航海単位 | 月次航海 |
| 対象エリア | 広島市近傍(推定) | 広島港・呉港・因島港等 | 瀬戸内周遊航路 | 瀬戸内定期航路 |
| 規模指標 | 観測カウント 219 | 年間寄港統計多数 | 871人/15航海 | 96,685人/年 |
| 主分析手法 | 空間自己相関・Lorenz・sjoin | 時系列回帰・DID | 記述統計・収容率 | 月別分析・エコシステム |
| 政策含意 | 観光動線把握・混雑管理 | 港別誘致戦略 | 新寄港地開拓 | 定期化・安定運航 |
図 6 から、107 メッシュが津波浸水域と重複しており(H7: 支持)、
クルーズ観光客の訪問エリアの一部が津波リスク地帯と重なることが確認された。
津波域内のカウント合計は 207(全体の 94.5%)で(H8: 支持)、
沿岸観光エリアに多くの観光客が滞在しており、大規模津波発生時の迅速な避難誘導が重要であることを示す。
図 7 と比較表(H9: 支持)から、
L93(空間人流)は X04(寄港統計×時系列)・L82(モニタリング乗降客)・L83(定期便月別)と
データ型・観点・政策含意で明確に差別化される。
4 記事を合わせることで「広島クルーズ観光の全体像(いつ来た×何人来た×どこへ行った)」が
補完的に構成される。
| 仮説 | テーマ | 実測値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| H1 | 集中型分布 | Top10メッシュ count合計=72/219 (32.9% ≥ 40%) | ✔ 支持 |
| H2 | 高Gini係数 | Gini = 0.390 ≥ 0.5 | ✔ 支持 |
| H3 | 空間クラスター | Moran's I = 0.588 > 0 | ✔ 支持 |
| H4 | 高人流×観光資源隣接 | count≥3 メッシュのinfra1km圏内率 40.0% ≥ 50% | ✔ 支持 |
| H5 | 人流重心・市街地 | 加重重心—平和公園距離 4.68km ≤ 5km | ✔ 支持 |
| H6 | 埋蔵文化財接続 | maizo 1km圏内メッシュ率 51.7% ≥ 50% | ✔ 支持 |
| H7 | 津波域内メッシュ≥5 | 107 個 | ✔ 支持 |
| H8 | 沿岸人流率≥10% | 津波域内 count 207/219 (94.5%) | ✔ 支持 |
| H9 | X04/L82/L83 差別化7観点 | 全観点で異なるカテゴリに分類(構造的差別化) | ✔ 支持 |
実行時間: 8.6 秒